مخطط حجم الأولاد
دليل المقاسات
يرجى استخدام ما يلي كدليل عند اختيار الحجم الصحيح
سن | وزن | قياس الصدر | طول |
ملحوظة | 2.7 - 4.1 كجم | 20 بوصة (50.8 سم) | 17 بوصة (43.2 سم) |
3 اشهر | 4.1 - 5.7 كجم | 22.5 بوصة (57.2 سم) | 19 بوصة (48.3 سم) |
6
اشهر
| 5.7 - 7.4 كجم | 24 بوصة (61 سم) | 21 بوصة (53.3 سم) |
9 اشهر | 7.4 - 9.2 كجم | 25 بوصة (63.5 سم) | 23 بوصة (58.4 سم) |
12 شهر | 9.2 - 11.1 كجم | 26 بوصة (66 سم) | 24.5 بوصة (62.2 سم) |
18 شهر | 11.1 - 12.4 كجم | 26.5 بوصة (67.3 سم) | 26 بوصة (66 سم) |
سنتين | 12.4 - 13.6 كجم | 27 بوصة (68.6 سم) | 28 بوصة (71.1 سم) |
3 سنوات | 13.6 - 15 كجم | 27.5 بوصة (69.9 سم) | 30 بوصة (76.2 سم) |
4 سنوات | 15 - 18 كجم | 28.25 بوصة (71.8 سم) | 33 بوصة (83.8 سم) |
تعليمات العناية
- جميع ملابس ليتل بدو قابلة للغسل في الغسالة
- يرجى اتباع تعليمات العناية المطبوعة على الملصق الداخلي
- يرجى ملاحظة أنه يجب فصل الطربوش (الشرابات) على الملابس عند الغسيل وإذا كان الطفل ينام في الثوب